សម្ភារៈរាងកាយ: ABS ឬ PC
លក្ខណៈសម្ភារៈ៖ ផលប៉ះពាល់ កំដៅ សីតុណ្ហភាពទាប និងធន់នឹងសារធាតុគីមី ដំណើរការអគ្គិសនីដ៏ល្អឥតខ្ចោះ និងការរលោងលើផ្ទៃ។ល។
វិញ្ញាបនបត្រ: CE, ROHS
កម្រិតការពារ: IP65
កម្មវិធី: ស័ក្តិសមសម្រាប់អគ្គិសនីក្នុងផ្ទះ និងក្រៅ, ការទំនាក់ទំនង, ឧបករណ៍ពន្លត់អគ្គីភ័យ, ដែក និងដែករលាយ, ឧស្សាហកម្មគីមីឥន្ធនៈ, អេឡិចត្រុង, ប្រព័ន្ធថាមពល, ផ្លូវដែក, អគារ, អណ្តូងរ៉ែ, ច្រកអាកាស និងសមុទ្រ, សណ្ឋាគារ, កប៉ាល់, ការងារ, ឧបករណ៍ប្រព្រឹត្តកម្មទឹកសំណល់, បរិស្ថាន ឧបករណ៍ជាដើម។
ការដំឡើង: 1, នៅខាងក្នុង: មានរន្ធដំឡើងនៅក្នុងមូលដ្ឋានសម្រាប់បន្ទះសៀគ្វីឬ din rail (គ្រាប់លង្ហិន M4 ច្រើនជាង 2 កុំព្យូទ័រមាននៅក្នុងប្រអប់នីមួយៗ)។
2, ខាងក្រៅ: ផលិតផលអាចត្រូវបានជួសជុលដោយផ្ទាល់នៅលើជញ្ជាំងឬក្តាររាបស្មើផ្សេងទៀតជាមួយនឹងវីសឬក្រចកតាមរយៈរន្ធវីសនៅក្នុងមូលដ្ឋាន។
រន្ធច្រកចេញ៖ រន្ធអាចត្រូវបានបើកនៅលើប្រអប់តាមតម្រូវការរបស់អតិថិជន ហើយការដំឡើងក្រពេញខ្សែកាបអាចនាំមកនូវការជ្រាបទឹកកាន់តែប្រសើរ។
Modfil Codft (L × W × H) | /(គក) GW/NW | () បរិមាណ/ប្រអប់ | (សង់ទីម៉ែត) វិមាត្រប្រអប់ | Modfil Codft (L × W × H) | /(គក) GW/NW | () បរិមាណ/ប្រអប់ | (សង់ទីម៉ែត) វិមាត្រប្រអប់ |
PDB-AG 65 × 50 × 55 | ២១.៥/២០.០ | ៣០០ | ៥១.៥ × ៤០ × ៣១ | PDB-AG 200 × 150 × 100 | ១៧.៥/១៦ | 32 | ៦១.៥ × ៤៦ × ៤២ |
PDB-AG 80 × 80 × 70 |
| ១០០ | ៥៦.៥ × ៤១ × ២៩.៥ | PDB-AG 200 × 150 × 130 | ១៣.៦/១២.១ | 24 | ៦១.៥ × ៤៦ × ៤២ |
PDB-AG 95 × 65 × 55 | ១៦.៣/១៤.៨ | ១៥០ | ៤៩.៥ × ៤១.៥ × ៣១ | PDB-AG 200 × 200 × 95 | ១៥.១/១៣.៦ | 24 | ៦១.៥ × ៤៦ × ៤២ |
PDB-AG 100 × 100 × 75 | ១៨.៦/១៧.១ | 90 | ៦១.៥ × ៣៩ × ៣២.៥ | PDB-AG 200 × 200 × 130 | ១៣.៣/១១.៨ | 18 | ៦១.៥ × ៤៦ × ៤២ |
PDB-AG 110 × 80 × 45 | ១៨.៦/១៧.១ | ១៥០ | ៥៦.៥ × ៤១ × ២៩.៥ | PDB-AG 250 × 80 × 70 | ១៥.៧/១៤.២ | 50 | ៥១.៥ × ៤១ × ៣៧ |
PDB-AG 110 × 80 × 70 | ១៦.៦/១៥.១ | ១០០ | ៥៦.៥ × ៤១ × ២៩.៥ | PDB-AG 250 × 80 × 85 | ១៥.៤/១៣.៩ | 40 | ៥១.៥ × ៤១ × ៣៧ |
PDB-AG 110 × 80 × 85 | ១៩.៧/១៨.២ | ១០០ | ៥៧ × ៣៣.៥ × ៤៥ | PDB-AG 250 × 50 × 100 | ១៧.៥/១៦ | 32 | ៦១.៥ × ៥១ × ៤២ |
PDB-AG 125 × 125 × 75 | ១៩.៧/១៨.២ | 72 | ៦១.៥ × ៣៩ × ៤០ | PDB-AG 250 × 150 × 130 | ១៤/១២.៥ | 24 | ៦១.៥ × ៥១ × ៤២ |
PDB-AG 125 × 125 × 100 | ១៧.៦/១៦.១ | 54 | ៦១.៥ × ៣៩ × ៤០ | PDB-AG 280 × 190 × 130 | ៨.៨/៧.៣ | 16 | ៥៨.៥ × ៥៥ × ៤១ |
PDB-AG 130 × 80 × 70 | ១៣.៥/១២ | 72 | ៤៩.៥ × ៤១.៥ × ៣១ | PDB-AG 280 × 190 × 180 | ១៤.៥/១៣.០ | 12 | ៥៨.៥ × ៥៥ × ៤១ |
PDB-AG 130 × 80 × 85 | ២២.៥/២១ | ១០៥ | ៦១.៥ × ៤៦ × ៤២ | PDB-AG 280 × 280 × 130 | ១១.១/៩.៦ | 8 | ៥៧.៥ × ៥៥ × ៣០ |
PDB-AG 160 × 80 × 55 | ១៤.៥/១៣ | 75 | ៤៩.៥ × ៤១.៥ × ៣១ | PDB-AG 280 × 280 × 180 | ៩.៦/៨.១ | 6 | ៥៧.៥ × ៥៥ × ៣០ |
PDB-AG 160 × 80 × 95 | ១២/១០.៥ | 45 | ៤៩.៥ × ៤១.៥ × ៣១ | PDB-AG 340 × 280 × 130 | ១២.៣/១០.៨ | 8 | ៥៧.៥ × ៥៥ × ៣៦ |
PDB-AG 170 × 140 × 95 | ១៧.២/១៥.៧ | 48 | ៥៨.៥ × ៥៥ × ៤១ | PDB-AG 340 × 280 × 180 | ១១.១/៩.៦ | 6 | ៥៧.៥ × ៥៥ × ៣៦ |
PDB-AG 175 × 125 × 75 | ១៩.១/១៧.៦ | 56 | ៥៤ × ៥១ × ៣៦.៥ | PDB-AG 380 × 190 × 130 | ១៥.៦/១៤.១ | 12 | ៥៨.៥ × ៥៥ × ៤១ |
PDB-AG 175 × 125 × 100 | ១២.៦/១១.១ | 32 | ៥១.៥ × ៤១ × ៣៧ | PDB-AG 380 × 190 × 180 | ១៨/១៦.៥ | 9 | ៥៨.៥ × ៥៥ × ៤១ |
PDB-AG 175 × 175 × 100 | ១៤.៤/១២.៩ | 30 | ៥៤ × ៥១ × ៣៦.៥ | PDB-AG 380 × 280 × 130 | ១២.៦/១១.១ | 8 | ៥៨.៥ × ៥៥ × ៤១ |
PDB-AG 180 × 80 × 70 | ១៤.១/១២.៦ | 60 | ៥៦.៥ × ៤១ × ២៩.៥ | PDB-AG 380 × 280 × 180 | ១១.៣/៩.៨ | 6 | ៥៨.៥ × ៥៥ × ៤១ |
PDB-AG 200 × 150 × 75 |
| 30 | ៦១.៥ × ៣៩ × ៣២.៥ |